Автоматическая коробка передач

Коробки передач автоматические АКП 109-6,3 применяются в главном приводе металлорежущих станков и предназначены для переключения частот вращения шпинделя на холостом ходу и в процессе резания в широком диапазоне с постоянной мощностью.
Технические характеристики АКП 109-6,3
| Номинальная частота вращения выходного вала, мин-1 | 1600 |
| Номинальный нагрузочный момент на выходном валу, Нм, не менее | 138 |
| Количество прямых передач | 9 |
| Пределы частот вращения выходного вала, мин-1 | 400-2500 |
| Отклонение фактической частоты врашения выходного вала от номинальной, % | +-2,5 |
| Коэффициент ряда частот вращение выходного вала | 1,26 |
| Мощность приводного электродвигателя, кВт | 7,1 |
| Время разгона выходного вала на высшую ступень частоты вращения, с, не более | 2,5 |
| Масса, кг | 140 |
Маркировка:
АКП 109-6,3
Заказать